REGISTRO | NOMBRE COMPLETO | NOTA FINAL |
---|---|---|
CECYPAE-012 | BRANDY WILLIAN FERNANDEZ SANCHEZ | 15 |
CECYPAE-014 | CARLOS ALBERTO SOTO MEJIA | 15 |
CECYPAE-025 | EDUARDO ALONZO OBANDO ZUÑIGA | 15 |
CECYPAE-028 | ELVIS HUGO ESPINOZA TORIBIO | 20 |
CECYPAE-036 | JACKELIN CLEMENTE CAMAYO | 15 |
CECYPAE-044 | JHERSON JHONEL QUICO VILCA | 18 |
CECYPAE-045 | JHON STEPHANE DURAND BALANDRA | 15 |
CECYPAE-051 | JOSELYN TATIANA LUNA CARRANZA | 16 |
CECYPAE-053 | JUAN PIERRE SALAZAR CERON | 15 |
CECYPAE-068 | ROBERTO NICOLAS SOTO SAN MARTIN | 15 |
CECYPAE-074 | SEBAS ABEL PAYE QUISPE | 15 |
CECYPAE-075 | MARCO CONTRERAS MONTOYA | 18 |
Capacitar y entrenar a los participantes a realizar reportes y analizar los costos en Minería subterránea con herramientas como el Excel Power Bi y tener un enfoque general del ámbito de OPEX y CAPEX.
Ingresa tu correo y contraseña